Переходы штампованные ГОСТ 17378-2001

| Краткая техническая характеристика:  | до 16 | 
| Наружный диаметр, Dн, мм | 38-530 | 
| Температура, t°C | От минус 70° до плюс 450° | 
| Материал | углеродистые,  | 
Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные переходы из углеродистой и легированной стали. 
Переходы применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16 МПа и температуре от -70°С до +450°С. 
Условия применения (эксплуатации) переходов из углеродистой и легированной стали. 
Переходы применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Рудо 16,0 МПа и температуре от -70°С до +450°С. 
Условия применения (эксплуатации) переходов устанавливают на основе результатов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу вешеств и окружающей среды. Диаметр бесшовных переходов исполнения 2 от 38 до 426 мм.
Пример условного обозначения концентрического перехода исполнения 2 диаметром 76 мм, S=3мм и выходным диаметром 45 мм, S=2,5 мм из марки стали 20: 
Переход К 76х3-45х2,5 ГОСТ 17378-01.
То же, из стали 09Г2С, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора: 
Переход ПК 76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-01,
Эксцентрический переход: 
Переход ПЭ 76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-01.
| Dу, мм | Dн, мм | Т, мм | dн, мм | T1, мм | L, мм | Масса, кг | 
| 50 | 57 | 3 | 32 | 2 | 45 | 0,2 | 
| 4 | 2 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 2 | 0,2 | ||||
| 4 | 4 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 | ||
| 4 | 2,5 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 5 | 0,4 | ||||
| 65 | 76 | 3 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | 
| 3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 4 | 0,7 | ||||
| 3 | 57 | 3 | 0,3 | |||
| 3,5 | 3 | 0,4 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 5 | 0,7 | ||||
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 | 
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 57 | 3 | 0,6 | |||
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 76 | 3,5 | 0,6 | |||
| 6 | 5 | 0,9 | ||||
| 8 | 6 | 1,2 | ||||
| 100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 80 | 0,9 | 
| 6 | 4 | 1,2 | ||||
| 8 | 5 | 1,6 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 5 | 1,2 | ||||
| 8 | 6 | 1,6 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 6 | 1,2 | ||||
| 8 | 8 | 1,6 | ||||
| 125 | 133 | 5 | 76 | 3,5 | 100 | 1,6 | 
| 8 | 5 | 2,5 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
| 6 | 5 | 1,9 | ||||
| 5 | 108 | 4 | 1,6 | |||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 150 | 159 | 4,5 | 76 | 3,5 | 75 | 1,5 | 
| 8 | 5 | 2,6 | ||||
| 10 | 6 | 3,2 | ||||
| 12 | 7 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 | ||
| 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 108 | 4 | 2,3 | |||
| 8 | 6 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 133 | 4 | 2,3 | |||
| 8 | 8 | 3,9 | ||||
| 200 | 219 | 6 | 89 | 3,5 | 95 | 2,9 | 
| 10 | 5 | 4,6 | ||||
| 12 | 5 | 5,5 | ||||
| 6 | 108 | 4 | 2,9 | |||
| 10 | 6 | 4,6 | ||||
| 12 | 8 | 5,5 | ||||
| 200 | 219 | 6 | 133 | 4 | 140 | 4,4 | 
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 8 | 8,8 | ||||
| 6 | 159 | 4,5 | 4,4 | |||
| 10 | 8 | 7,2 | ||||
| 12 | 10 | 8,8 | ||||
| 250 | 273 | 7 | 108 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 133 | 4 | 6 | |||
| 10 | 6 | 8,5 | ||||
| 12 | 8 | 10 | ||||
| 14 | 8 | 12 | ||||
| 10 | 159 | 8 | 180 | 12 | ||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 10 | 16 | ||||
| 7 | 219 | 6 | 8,3 | |||
| 10 | 8 | 12 | ||||
| 12 | 10 | 14 | ||||
| 14 | 12 | 16 | ||||
| 300 | 325 | 8 | 108 | 4 | 140 | 9 | 
| 10 | 4 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 8 | 133 | 5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 13 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 8 | 159 | 4,5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 8 | 219 | 7 | 180 | 11 | ||
| 10 | 8 | 14 | ||||
| 12 | 10 | 17 | ||||
| 14 | 10 | 20 | ||||
| 350 | 377 | 12 | 159 | 6 | 220 | 22 | 
| 12 | 219 | 8 | 22 | |||
| 10 | 273 | 7 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 400 | 426 | 12 | 219 | 8 | 32 | |
| 16 | 10 | 45 | ||||
| 12 | 273 | 10 | 27 | |||
| 16 | 12 | 36 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 23 | |||
| 12 | 10 | 27 | ||||
| 14 | 12 | 31 | ||||
| 16 | 12 | 36 | ||||
| 10 | 377 | 10 | 23 | |||
| 12 | 12 | 27 | ||||
| 14 | 14 | 31 | ||||
| 16 | 16 | 36 | ||||
| 500 | 530 | 12 | 377 | 10 | 300 | 46 | 
| 14,0, | 12 | 54 | ||||
| 16 | 12 | 61 | ||||
| 12 | 426 | 10 | 46 | |||
| 14 | 12 | 54 | ||||
| 16 | 16 | 61 | 

